| Серия | EasyPact |
|---|---|
| Тип продукта | Автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | Easypact EZC250N |
| Наименование автоматического выключателя | Easypact EZC250N |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 4P |
| Описание защищенных полюсов | 3t |
| Тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| [In] номинальный ток | 250 А в 40 °C |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 550 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 250 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 |
| Код отключающей способности | N |
| Отключающая способность | 20 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 220…240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 125 В Постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 250 В Постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 8 кА Icu в 550 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 380…415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ics] рабочая отключающая способность | 10 кА в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА в 220…240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА в 125 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 10 кА в 250 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 4 кА в 550 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12,5 кА в 380…415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория А |
| Наименование расцепителя | TM-D |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Номинальный ток расцепителя | 80 А в 50 °C |
| Тип защиты | Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
| Тип управления | Рычаг управления |
|---|---|
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
| Верхние присоединения | Передний |
| Нижние присоединения | Передний |
| Механическая износостойкость | 10000 циклы |
| Электрическая износостойкость | Категория А: 5000 циклы 415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| шаг соединения | 35 мм |
| Индикатор наличия напряжения | Прямая индикация положения контакта |
| Установка защиты нейтрали | Без защиты |
| Защита от замыкания на землю | Без |
| Высота | 165 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Глубина | 60 мм
|
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
SE EasyPact EZC250 Автоматический выключатель 25кA 415В 4P3Т 80А, Schneider Electric, EZC250N4080









