| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Размеры [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Особенности | поляризационный фильтр | ||||||
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 22 | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Тип света | красный свет | ||||||
| Длина волны [nm] | 660 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый) | ||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Диапазон контроля | |||||||
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] | 0…2; (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 64 | ||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||||
| Доступен поляризационный фильтр | да | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 854 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 40 | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Размеры [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||
| Материал | корпус: ABS; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS | ||||||
| Материал линз |
|
||||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Электронная блокировка | да | ||||||
| Принадлежности | |||||||
| Комплект поставки |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
|
||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
IFM OJ5126 Рефлекторный датчик









