Фотоэлектрический датчик GL6-P6211 Sick
Фотоэлектрический датчик в миниатюрном корпусе GL6-P6211 Sick
Характеристики
| Принцип действия | Датчик с отражением от рефлектора | ||||
| Принцип действия, детали | Двойная линза | ||||
| Дистанция работы, макс. | ≤ 6 m 1) | ||||
| Расстояние срабатывания | ≤ 5 m 1) | ||||
| Поляризационный фильтр | ? | ||||
| ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ | Светодиод PinPoint | ||||
| Вид излучения | Видимый красный свет | ||||
|
|||||
| Размер светового пятна (расстояние) | Ø 8 mm (350 mm) | ||||
| Настройка | Потенциометр, 270° | ||||
Электрические данные
| Напряжение питания UB | 10 V DC … 30 V DC 1) | ||||||||||||
| Остаточная пульсация | ± 10 % 2) | ||||||||||||
| Потребление тока | 30 mA 3) | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Тип переключения | СВЕТЛО/ТЕМНО | ||||||||||||
| Тип переключения по выбору | Выбирается, через переключатель СВЕТЛО/ТЕМНО (L/D) | ||||||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Фотоэлектрический датчик GL6-P6211 Sick









