Характеристики
| Версия | Mid Range | ||||||||||||
| Категория продукции | Устройство записи/считывания RFID-меток со встроенной антенной | ||||||||||||
| Разрешение на эксплуатацию радиооборудования | Россия (ETSI EN 302 208-2 V1.4.1) | ||||||||||||
| Диапазон частот | UHF (860 MHz … 960 MHz) | ||||||||||||
| Несущая частота | 865,7 MHz … 867,5 MHz | ||||||||||||
| Выходная мощность | 0,25 W (ЭИМ, 24 дБм) | ||||||||||||
| Стандарт RFID | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C | ||||||||||||
| Модуляция | PR-ASK | ||||||||||||
| Вид подключения | Ethernet | ||||||||||||
| Обогрев | Да | ||||||||||||
| Расстояние считывания | ≤ 2 m 1) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Прочие функции | Диагностика, Обновляемая прошивка, гибкий формат вывода данных (задается конфигурацией), Тактовый импульс, Импульсный запуск, функциональные возможности SICK AppSpace могут быть активированы при помощи карты SD SDK6U-P00100 (для прошивки ≥ 2.0.0) | ||||||||||||
Механика/электроника
| Вид подключения |
1 x M12, 17-контактный штекер, А-кодир. 1 x M12, 4-контактный разъем, D-кодир. 1 x USB, 5-конт. гнездо, тип Micro-B |
| Напряжение питания | 10 V DC … 30 V DC 1) |
| Потребляемая мощность | Typ. 8 W, с подогревом тип. 16 Вт |
| Корпус |
Алюминиевое литье Пластик (PPS) |
| Тип защиты | IP67 |
| Класс защиты | III |
| Вес | 780 g |
| Размеры (Д x Ш x В) | 137 mm x 131 mm x 56 mm |
| Средняя наработка на отказ | 23 лет 2) |
Интерфейсы
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Цифровые входы | 2 (физический, дополнительно 2 логических входа через опциональный накопитель параметров CMC600 в CDB620 / CDM420) | ||||||||
| Цифровые выходы | 2 (физический, дополнительно 2 логических выхода через опциональный накопитель параметров CMC600 в CDB620 / CDM420) | ||||||||
| Оптическая индикация |
7 светодиоды, многоцветные (состояние устройства) 4 RGB-LED (обратная связь) |
||||||||
| Пользовательские интерфейсы | Веб-сервер | ||||||||
| Конфигурационное ПО | SOPAS ET 1) | ||||||||
| Интерфейс программирования | Пользовательское программирование со средой разработки SICK AppStudio | ||||||||
| Карта памяти | Карта памяти MicroSD (клонирование параметров, сохранение данных) | ||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Устройство записи и считывания со встроенной антенной RFU620-10108 Sick









