|
Ультразвуковой датчик LGCB2000-30GM75-D5-V15 Основные Характеристики |
||
|---|---|---|
| Диапазон срабатывания | 80 … 2000 мм | |
| Диапазон регулировки | 120 … 2000 мм | |
| Мертвая зона | 0 … 80 мм | |
| Стандартная визирная пластина | 100 мм x 100 мм | |
| Частота преобразователя | ок. 180 кГц | |
| Задержка ответа | ок. 150 мс | |
| Индикаторы / средства управления | ||
| Светодиод зеленый | горит: при включении питания мигает: обнаружен программный функциональный объект |
|
| Светодиод желтый | горит: состояние переключения выхода переключателя мигает: функция программирования |
|
| Светодиод красный | нормальная работа: программная функция «неисправность» : объект не обнаружен |
|
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 10 … 30 В постоянного тока, пульсации 10% SS | |
| Ток холостого хода | ≤ 50 мА | |
| Ввод, вывод | ||
| Синхронизация | двунаправленный 0 уровень -U B … + 1 В 1 уровень: +4 В … + U B входное сопротивление:> 12 кОм импульс синхронизации: ≥ 100 мкс, период синхронизации между импульсами: ≥ 2 мс |
|
| Частота синхронизации | ||
| Работа в синфазном режиме | Максимум. 30 Гц | |
| Мультиплексный режим | ≤ 30 Гц / n, n = количество датчиков, n ≤ 5 | |
| Вход | ||
| Тип ввода | 1 программный вход, рабочий диапазон 1: -U B … +1 В, рабочий диапазон 2: +4 В … + U B входное сопротивление:> 4,7 кОм; программный импульс: ≥ 1 с |
|
| Выход | ||
| Тип выхода | 1 релейный выход PNP, нормально открытый / закрытый, программируемый | |
| Номинальный рабочий ток | 200 мА, защита от короткого замыкания / перегрузки | |
| Падение напряжения | ≤ 2,5 В | |
| Точность повторения | ≤ 0,5% от точки переключения | |
| Частота переключения | ≤ 3,3 Гц | |
| Гистерезис диапазона | 1% от установленного рабочего расстояния | |
| Температурное влияние | <2% от дальней точки переключения | |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Ультразвуковой датчик LGCB2000-30GM75-D5-V15 Ultrasonic sensors









