Тепловое реле Siemens Sirius 3RU2116-1JBO
Технические характеристики
Установка тока | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение | ||
Серия базового контактора | ||
Число и тип доп.контактов (НО – нормально открытых) | ||
Число и тип доп.контактов (НЗ – нормально закрытых) | ||
Максимальный ток блокконтакта | ||
Номинальный AC ток блокконтакта | ||
Номинальное AC напряжение блокконтакта | ||
Номинальный DC ток блокконтакта | ||
Номинальное DC напряжение блокконтакта | ||
Монтаж (на контактор, отдельно) | ||
Степень защиты | ||
Размер | 45×102×80 мм | |
Рабочая температура |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Тепловое реле Siemens Sirius 3RU2116-1JBO