Технические характеристики
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||||
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели | ||||||
| Вид разъема, конец A | Разъем, M12, 8-контактный, прямой, X-кодир. | ||||||
| Вид разъема, конец В | Разъем, RJ45, 8-контактный, прямой | ||||||
| Блокировка штекерного соединителя | Винтовое соединение (M12), защелкивающийся фиксатор (RJ45) | ||||||
| Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||
| Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||
| Момент затяжки | 0,6 Нм | ||||||
| Размер под ключ | 13 | ||||||
| Кабель | 2 m, 8 жил, PUR, без галогенов | ||||||
| Материал оболочки | PUR, без галогенов | ||||||
| Цвет оболочки | Зеленый | ||||||
| Диаметр провода | 6,4 mm | ||||||
| Сечение провода | 0,14 mm² | ||||||
| Экранирование | С экраном | ||||||
|
|||||||
| Расчетное напряжение | ≤ 60 V DC | ||||||
| Расчетное импульсное напряжение | 1 kV | ||||||
| Допустимая нагрузка по току | 0,5 A | ||||||
| Тип сигнала | Ethernet, Gigabit-Ethernet | ||||||
| Свойства передачи | CAT6A | ||||||
| Скорость передачи данных | ≤ 10 Gbit/s | ||||||
| Область применения | Зона жидкой/консистентной смазки | ||||||
| Допуски |
CE UL |
||||||
| № файла UL | E513908 | ||||||
| Тип защиты | IP65/ IP67 (M12), IP20 (RJ45) | ||||||
|
|||||||
| Степень загрязнения | 3 | ||||||
| Сопротивление изоляции | > 100 mΩ | ||||||
| Категория перенапряжения | III | ||||||
| Проходное сопротивление | < 30 mΩ | ||||||
| Термостойкость, кабель | Огнестойкий согласно IEC 60332-1-2 | ||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Соединительный кабель YM2X18-020EG1MRJA8 Sick









