Технические характеристики
Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||||||||
Серия принадлежностей | Соединительные кабели | ||||||||||
Вид разъема, конец A | Разъем, M12, 4-контактный, прямой, D-кодир. | ||||||||||
Вид разъема, конец В | Разъем, M12, 4-контактный, прямой, D-кодир. | ||||||||||
Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение | ||||||||||
Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||||||
Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||||||
Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||||||
Момент затяжки | 0,6 Нм | ||||||||||
Размер под ключ | 13 | ||||||||||
Кабель | 2 m, 4 жилы, PUR, без галогенов | ||||||||||
Материал оболочки | PUR, без галогенов | ||||||||||
Цвет оболочки | Зеленый | ||||||||||
Диаметр провода | 6,7 mm | ||||||||||
Экранирование | С экраном | ||||||||||
|
|||||||||||
Циклы сгиба | 3.000.000 | ||||||||||
Расчетное напряжение | ≤ 60 V DC | ||||||||||
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 kV | ||||||||||
Допустимая нагрузка по току | 4 A | ||||||||||
Скорость перемещения | 3,3 m/s | ||||||||||
Путь перемещения | 5 m | ||||||||||
Ускорение | ≤ 2 m/s² | ||||||||||
Тип сигнала | Ethernet, PROFINET | ||||||||||
Свойства передачи | CAT5e | ||||||||||
Скорость передачи данных | ≤ 0,1 Gbit/s | ||||||||||
Область применения |
Укладка в гибком лотке Зона жидкой/консистентной смазки |
||||||||||
Допуски |
CE UL |
||||||||||
Тип защиты | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
Степень загрязнения | 3 | ||||||||||
Сопротивление изоляции | > 100 MΩ | ||||||||||
Категория перенапряжения | III | ||||||||||
Проходное сопротивление | < 30 mΩ | ||||||||||
Термостойкость, кабель | Огнестойкий согласно UL 1581 раздел 1060 (FT1), раздел 1061 (cable flame), раздел 1080 (VW-1) / IEC 60332-1-2 |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Соединительный кабель YM2D24-020PN1M2D24 Sick