Технические характеристики
Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||||||
Серия принадлежностей | Соединительные кабели | ||||||||
Вид разъема, конец A | Разъём "мама", M8, 4-контактный, Угловые отражатели, A-кодированный | ||||||||
Вид разъема, конец В | Свободный конец провода | ||||||||
Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение | ||||||||
Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||||
Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||||
Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||||
Материал, уплотнение | FKM | ||||||||
Момент затяжки | 0,4 Нм | ||||||||
Размер под ключ | 9 | ||||||||
Кабель | 5 m, 4 жилы, PVC | ||||||||
Материал оболочки | PVC | ||||||||
Цвет оболочки | Серый | ||||||||
Диаметр провода | 4,8 mm | ||||||||
Сечение провода | 0,25 mm² | ||||||||
Экранирование | Без экрана | ||||||||
|
|||||||||
Расчетное напряжение | ≤ 60 V DC | ||||||||
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 kV | ||||||||
Допустимая нагрузка по току | 4 A | ||||||||
Тип сигнала | Кабель датчик/пускатель | ||||||||
Область применения | Химические продукты | ||||||||
Допуски |
UL CE |
||||||||
Тип защиты | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
|
|||||||||
Степень загрязнения | 3 | ||||||||
Сопротивление изоляции | 100 MΩ | ||||||||
Категория перенапряжения | III | ||||||||
Проходное сопротивление | 30 mΩ | ||||||||
Термостойкость, кабель | Огнестойкий согласно UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Соединительный кабель YG8U14-050VA3XLEAX Sick