Технические характеристики
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||||||
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели | ||||||||
| Вид разъема, конец A | Разъём "мама", M12, 17-контактный, прямой, A-кодированный | ||||||||
| Вид разъема, конец В | Свободный конец провода | ||||||||
| Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение | ||||||||
| Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||||
| Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||||
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||||
| Материал, уплотнение | FKM | ||||||||
| Момент затяжки | 0,4 Нм | ||||||||
| Кабель | 2 m, 17 жил, PUR, без галогенов | ||||||||
| Материал оболочки | PUR, без галогенов | ||||||||
| Цвет оболочки | Черный | ||||||||
| Диаметр провода | 7,5 mm | ||||||||
| Сечение провода | 0,14 mm² | ||||||||
| Экранирование | С экраном | ||||||||
|
|||||||||
| Расчетное напряжение | ≤ 30 V AC/DC | ||||||||
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 kV | ||||||||
| Допустимая нагрузка по току | ≤ 1,5 A | ||||||||
| Тип сигнала | Кабель датчик/пускатель | ||||||||
| Область применения |
Зона жидкой/консистентной смазки Укладка в гибком лотке |
||||||||
| Допуски |
CE UL |
||||||||
| № файла UL | E335179 | ||||||||
| Тип защиты | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
|
|||||||||
| Степень загрязнения | 3 | ||||||||
| Сопротивление изоляции | 100 MΩ | ||||||||
| Категория перенапряжения | III | ||||||||
| Проходное сопротивление | 30 mΩ | ||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Соединительный кабель YF2A2D-020UV2XLEAX Sick









