Технические характеристики
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||||||
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели | ||||||||
| Вид разъема, конец A | Разъём "мама", M12, 5-контактный, прямой, A-кодированный | ||||||||
| Вид разъема, конец В | Свободный конец провода | ||||||||
| Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение | ||||||||
| Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||||
| Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||||
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||||
| Материал, уплотнение | FKM | ||||||||
| Момент затяжки | 0,6 Нм | ||||||||
| Размер под ключ | 13 | ||||||||
| Кабель | 5 m, 5 жил, PVC | ||||||||
| Материал оболочки | PVC | ||||||||
| Цвет оболочки | Серый | ||||||||
| Диаметр провода | 5,2 mm | ||||||||
| Сечение провода | 0,34 mm² | ||||||||
| Экранирование | Без экрана | ||||||||
|
|||||||||
| Расчетное напряжение | ≤ 125 V DC | ||||||||
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 kV | ||||||||
| Допустимая нагрузка по току | 4 A | ||||||||
| Тип сигнала | Кабель датчик/пускатель | ||||||||
| Область применения | Химические продукты | ||||||||
| Допуски |
CE UL |
||||||||
| № файла UL | E335179 | ||||||||
| Тип защиты | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
|
|||||||||
| Степень загрязнения | 3 | ||||||||
| Сопротивление изоляции | 100 MΩ | ||||||||
| Категория перенапряжения | III | ||||||||
| Проходное сопротивление | 30 mΩ | ||||||||
| Термостойкость, кабель | Огнестойкий согласно UL 1581 VW1 / CSA FT1 | ||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Соединительный кабель YF2A15-050VB5XLEAX Sick









