| Серия | TeSys |
|---|---|
| Серия | TeSys GV2 |
| Краткое название устройства | GV2RT |
| Наименование продукта | TeSys GV2 TeSys Deca |
| Тип продукта | Автоматический выключатель |
| Область применения | Двигатель Трансформатор |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Описание полюсов | 3P |
|---|---|
| Тип сети | Переменный ток |
| Категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| способ установки | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены Панель: привинченный (with adaptor plate) |
| рабочее положение | Любое положение |
| мощность двигателя, кВт | 1,1 кВт в 220/230 В Переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 2,2 кВт в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 2,2 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 3 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 3 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 4 кВт в 690 В Переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 1,6 кВт в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 2 кВт в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 2,5 кВт в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 2,5 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 4 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 4 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 4 кВт в 690 В Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 5 кВт в 690 В Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 6,3 кВт в 690 В Переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора |
| Отключающая способность | 100 кА Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 3 кА Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 220/230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Тип управления | Рычаг управления |
| [In] номинальный ток | 6,3 А |
| thermal protection adjustment range | 4…6,3 А |
| Ток срабатывания электромагнитного расцеп | 138 А |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Номинальное напряжение изоляции | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 6,3 А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2,5 Вт |
| Механическая износостойкость | 100000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 100000 циклы для AC-3 в 440 В |
| Максимальная частота коммутации | 25 цикл/ч |
| Стандартное применение | Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| момент затяжки | 1,7 Н·м в винтовой зажим |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
| Высота | 89 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Глубина |
78,5 мм
|
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Силовой автомат для защиты двигателя Schneider Electric TeSys GV2 9.3А 3P, термомагнитный расцепитель, GV2RT10









