| Серия | TeSys GV2 TeSys Deca |
|---|---|
| Серия | TeSys TeSys Deca |
| Краткое название устройства | GV2L |
| Наименование продукта | TeSys GV2 TeSys Deca |
| Тип продукта | Автоматический выключатель |
| Область применения | Двигатель |
| Технология расцепителя | Магнитный |
| Описание полюсов | 3P |
|---|---|
| Тип сети | Переменный ток |
| Категория применения | Категория А в соответствии с IEC 60947-2 AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| способ установки | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены Панель: привинченный (with 2 x M4 screws) |
| рабочее положение | Любое положение |
| мощность двигателя, кВт | 9 кВт в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 11 кВт в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 11 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 18,5 кВт в 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
| Отключающая способность | 4 кА Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 75 % в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 75 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Тип управления | Поворотная ручка |
| [In] номинальный ток | 25 А |
| Ток срабатывания электромагнитного расцеп | 327 А |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Номинальное напряжение изоляции | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 1,8 Вт |
| Механическая износостойкость | 100000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 100000 циклы для AC-3 в 415 В |
| Максимальная частота коммутации | 40 цикл/ч |
| Стандартное применение | Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| момент затяжки | 1,7 Н·м в винтовой зажим |
| механическая стойкость | Удары: 30 g (ном.) в соответствии с IEC 60068-2-27 Вибрации: 5 g (ном.), 5…150 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
| Высота | 89 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Глубина | 97 мм |
| Вес нетто | 0,33 кг |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
SE GV2 Автоматический выключатель с магнитным расцепителем 25А, Schneider Electric, GV2L22









