Основные характеристики
| Напряжение цепи управления | 24 V пост. ток |
| Тип контактов | 4 переключающ. |
| Светодиодный индикатор состояния | с |
| [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 6 А в -40-55 °C |
| Название серии | миниатюрный |
| Коэффициент использования | 0,2 |
| Тип привода | блокируемая тестовая кнопка |
| Серия продукта | Zelio Relay |
| Краткое название устройства | RXM |
| Тип продукта | втычное реле |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Промежуточные реле RXM4АB2BD Schneider









