Технические характеристики
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||||||
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели | ||||||||
| Вид разъема, конец A | Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой, A-кодированный | ||||||||
| Вид разъема, конец В | Свободный конец провода | ||||||||
| Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение | ||||||||
| Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||||
| Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||||
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||||
| Материал, уплотнение | FKM | ||||||||
| Момент затяжки | 0,6 Нм | ||||||||
| Размер под ключ | 13 | ||||||||
| Кабель | 10 m, 8 жил, PUR, без галогенов | ||||||||
| Материал оболочки | PUR, без галогенов | ||||||||
| Цвет оболочки | Черный | ||||||||
| Диаметр провода | 5,8 mm | ||||||||
| Сечение провода | 0,25 mm² | ||||||||
| Экранирование | Без экрана | ||||||||
|
|||||||||
| Циклы сгиба | 10.000.000 | ||||||||
| Расчетное напряжение | ≤ 30 V DC | ||||||||
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 kV | ||||||||
| Допустимая нагрузка по току | 2 A | ||||||||
| Скорость перемещения | 3 m/s | ||||||||
| Путь перемещения | 10 m | ||||||||
| Ускорение | ≤ 10 m/s² | ||||||||
| Тип сигнала | Кабель датчик/пускатель | ||||||||
| Скручивающая нагрузка | 180° / 1 m | ||||||||
| Циклы кручения | 2.000.000 | ||||||||
| Число циклов в минуту | 35 | ||||||||
| Область применения |
Зона жидкой/консистентной смазки Укладка в гибком лотке |
||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Принадлежности Разъемы и кабели YF2A18-100UA5XLEAX









