| Электропитание,способ подключения нагрузки | DC PNP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция на выходе | срабатывает на темноту | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | |||||
| наибольшая допустимая нагрузка на выходе [mA] | 200 | |||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||
| Защита от перепутывания | да | |||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||
| Потребление тока [mA] | 10 | |||||
| Частота переключений [Hz] | 1000 | |||||
| Тип света | Приемник с красным светом 624 nm | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||||
| Вид защиты, класс защиты | IP 67 |
|||||
| Электро-магнитная совместимость |
|
|||||
| Материал корпуса | корпус: нерж. сталь V4A (1.4404) | |||||
| Материал линз | PMMA | |||||
| Функции дисплея Светодиод состояния выхода LED |
желтый |
|||||
| Электрическое подсоединение | Штекерный разъем М12 |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Оптический датчик OGE200 IFM electronic









