Функции
Тип устройства | Фотоэлектрические датчики | ||||||||
Принцип действия | Фотоэлектрический датчик со светоотражением | ||||||||
Деталь функционального принципа | Двойной объектив | ||||||||
Дальность срабатывания макс. | ≤ 6 м 1) | ||||||||
Диапазон срабатывания | ≤ 5 м 1) | ||||||||
Поляризационные фильтры | да | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Корректирование | Никто |
Электрические данные
Напряжение питания U B | 10 В постоянного тока … 30 В постоянного тока 1) | ||||||||||||
Рябь | ± 10% 2) | ||||||||||||
Потребляемая мощность | 30 мА 3) | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Режим переключения | Темное переключение | ||||||||||||
Функция вывода | Дополнительный | ||||||||||||
Защита цепи |
А 7) В 8) D 9) |
Механические данные
Корпус | Прямоугольный | ||||||||
Размеры (Ш x В x Г) | 12 мм x 31,5 мм x 21 мм | ||||||||
Связь | Штекер M8, 4-полюсный 1) | ||||||||
|
|||||||||
Масса | 60 г |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Миниатюрные фотоэлектрические датчики GL6-F4311