| Диаметр | 40 мм диам. | |
|---|---|---|
| Напряжение питания | от 5 до 24 В пост. тока (от -5 % до +15 %) Пульсации (размах) 5 % макс. | |
| Потребляемый ток | 80 мА макс. | |
| разрешение | 10 П/Р | |
| Пусковой ток | прибл. 9 А (0,3 мс) | |
| Выходные фазы | А, Б и Я | |
| Выход управления | Тип выхода | НПН с открытым коллектором |
| Напряжение питания нагрузки | 30 В постоянного тока макс. | |
| Потребляемый ток | 35 мА макс. | |
| Остаточное напряжение | 0,4 В макс. (при стоковом токе 35 мА) | |
| Начальная позиционная точка | Оборудован | |
| Максимум. частота отклика | 100 kHz | |
| Разность фаз на выходе | 90±45° между А и В (1/4 Т ± 1/8 Т) | |
| Время нарастания и спада выхода | 1 мкс макс. (Длина кабеля: макс. 2 м, выходное напряжение: 5 В, сопротивление нагрузки: 1 кОм) | |
| Пусковой крутящий момент | 0,98 мН.м макс. | |
| Момент инерции | 3 х 10 -7 кг.м 2 макс. | |
| Загрузка вала | Радиальное: 30 Н Тяга: 20 Н |
|
| Максимум. допустимое вращение | 6000 об/мин | |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания на выходе Защита от обратной полярности источника питания |
|
| Температура окружающей среды | Эксплуатация: от -10 до 70 ? (без обледенения) Хранение: от -25 до 85 ? (без обледенения) |
|
| Влажность окружающей среды | Эксплуатация: от 35 до 85 % относительной влажности (без конденсата) Хранение: от 35 до 85 % относительной влажности (без конденсата) |
|
| Сопротивление изоляции | Между заряженными частями и корпусом: 20 МОм или выше (мегомметр 500 В постоянного тока) | |
| Диэлектрическая прочность | Между заряженными частями и корпусом: 500 В переменного тока 50/60 Гц 1 мин. | |
| Виброустойчивость | Разрушение: от 10 до 500 Гц, 2 мм или 150 м/с 2 двойные амплитуды по 11 мин по 3 раза в каждом направлении X, Y и Z | |
| Ударопрочность | Разрушение: 1000 м/с 2 по 3 раза в каждом направлении X, Y и Z | |
| Степень защиты | МЭК: IP50 | |
| Способ подключения | Модели с кабелем (длина кабеля: 2 м) | |
| Материал | Корпус: ABS Основной блок: Алюминий Вал: SUS420J2 |
|
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Энкодер инкрементальный E6B2-CWZ6C 10P/R 2M OMS









