Выходное напряжение | Линейный 10 мВ / ºC, шкала 0-5 В |
Диапазон температур | От 0 до 115 ° C (от 32 до 240 ° F) |
Разрешение по температуре | <0,5 ° C или 1 ° F |
Точность | ± 2% или ± 3 ° C (± 6 ° F), в зависимости от того, что больше |
Повторяемость системы | ± 1% от измеренного значения или ± 1 ° C (2 ° F), в зависимости от того, что больше |
Время отклика (95%) | 350 мсек |
Излучательная способность | Фиксированное значение 0,95 |
Спектральный отклик | От 7 до 18 мкм |
Оптическое разрешение | 4: 1 (расстояние: размер пятна) |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Инфракрасный датчик температуры Raytek RAYCI3A, выход 0-5 В постоянного тока, от 0 до 115 ° C (от 32 до 240 °