Характеристики | |
---|---|
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | NO |
Диапазон срабатывания [mm] | 8 |
Корпус | Резьбовой корпус |
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 46 |
Приложение | |
Особенности | позолоченные контакты; Увеличенное расстояние срабатывания |
Применение | регулярные процессы очистки |
Электронные данные | |
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC |
Потребление тока [mA] | 10; (24 V) |
Класс защиты | II |
Защита от переполюсовки | да |
Выходы | |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | NO |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 |
Частота переключения DC [Hz] | 600 |
Защита от короткого замыкания | да |
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
Защита от перегрузок по току | да |
Диапазон контроля | |
Диапазон срабатывания [mm] | 8 |
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…6,48 |
Увеличенное расстояние срабатывания | да |
Точность/ погрешность | |
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 |
Гистерезис [% от Sr] | 1…20 |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды [°C] | 0…100 |
Степень защиты | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Механические данные | |||
---|---|---|---|
Вес [g] | 44,7 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Монтаж | установка заподлицо | ||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 46 | ||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||
Материал | Резьбовая втулка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: PEEK; крепежные гайки: нерж.сталь | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
|
||
Принадлежности | |||
Комплект поставки |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение – разъем | |||
Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Индуктивный датчик IGT203 IFM electronic