Индуктивный датчик
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||
Функция выходного сигнала | NO | ||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||
Потребление тока [mA] | 15; (24 V) | ||
Класс защиты | II | ||
Защита от переполюсовки | да | ||
Выходы | |||
Электрическое исполнение | PNP | ||
Функция выходного сигнала | NO | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||
Частота переключения DC [Hz] | 300 | ||
Защита от короткого замыкания | да | ||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
Защита от перегрузок по току | да | ||
Диапазон контроля | |||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…6,5 | ||
Точность/ погрешность | |||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||
Степень защиты | IP 67 | ||
Испытания / одобрения | |||
ЭMC |
|
||
MTTF [годы] | 1853 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 490 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Монтаж | незаподлицо | ||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
|
||
Принадлежности | |||
Комплект поставки |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm² |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Индуктивный датчик IG5347 IG-3008-BPKG/10M