| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 750 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…0,81 | ||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | нет | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,3 / алюминий: 0,3 / медь: 0,1 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 20,7 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: LCP оранжевый; светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
| Цельнометаллический корпус | нет | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение – разъем | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Индуктивный датчик IE5090 IFM electronic









