Индуктивный датчик IFM IM5090
Характеристики | |
---|---|
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору) |
Диапазон срабатывания [mm] | 15 |
Корпус | Прямоугольный |
Размеры [mm] | 40 x 40 x 120 |
Электронные данные | |
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC |
Потребление тока [mA] | 15; (24 V) |
Класс защиты | II |
Защита от переполюсовки | да |
Выходы | |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 |
Частота переключения DC [Hz] | 250 |
Защита от короткого замыкания | да |
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
Защита от перегрузок по току | да |
Диапазон контроля | |
Диапазон срабатывания [mm] | 15 |
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…12,1 |
Точность/ погрешность | |
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 |
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 |
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
Степень защиты | IP 65 |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
IFM IM5090 Индуктивный датчик