Технические характеристики
Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||
Серия принадлежностей | Готовые к сборке штекерные соединители | ||||
Вид разъема, конец A | Разъем, M8, 4-контактный, прямой | ||||
Вид разъема, конец В | – | ||||
Компоненты для подключения | Винтовые зажимы | ||||
Материал штекерного соединителя | PBT/PA | ||||
Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||
Материал стопорной гайки | CuZn | ||||
Момент затяжки | 0,4 Nm | ||||
Экранирование | Без экрана | ||||
Допустимый диаметр провода | 3,5 mm … 5 mm | ||||
Допустимое сечение провода | 0,14 mm² … 0,5 mm² | ||||
Расчетное напряжение | ≤ 30 V | ||||
Допустимая нагрузка по току | ≤ 4 A | ||||
№ файла UL | E335179 | ||||
Тип защиты | IP67 | ||||
|
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Готовые к сборке штекерные соединители STE-0804-G