Характеристики
Принцип датчика/ обнаружения | Датчик с отражением от объекта, Подавление заднего фона |
Размеры (Ш x В x Г) | 13,6 mm x 34,8 mm x 21,9 mm |
Форма корпуса (выход света) | Гибридный |
Диаметр резьбы (корпус) | M18 |
Цвет корпуса | Синий |
Дистанция работы, макс. | 5 mm … 100 mm 1) |
Расстояние срабатывания | 5 mm … 100 mm 1) |
Вид излучения | Инфракрасный свет |
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ | Светодиод PinPoint |
Размеры светового пятна (расстояние) | 10 mm (150 mm) |
Длина волны | 850 nm |
Механика/электроника
Напряжение питания | 10 V DC … 30 V DC | ||||||
Остаточная пульсация | < 10 % | ||||||
Потребление тока | 15 mA 1) | ||||||
Переключающий выход | Двухтактный режим: PNP/NPN | ||||||
Тип переключения |
СВЕТЛО ТЕМНО |
||||||
|
|||||||
Выходной ток Iмакс. | 100 mA | ||||||
Оценка | ≤ 1 ms 2) | ||||||
Частота переключения | 500 Hz 3) | ||||||
Вид подключения | Кабель с разъемом M12, 4-конт., 150 mm | ||||||
Материал кабеля | PVC | ||||||
Сечение провода | 0,13 mm² | ||||||
Схемы защиты |
A 4) B 5) D 6) |
||||||
Класс защиты | III | ||||||
Вес | 4,54 g | ||||||
Материал корпуса | Пластик, ABS | ||||||
Материал, оптика | Пластик, PMMA | ||||||
Тип защиты | IP67 | ||||||
Диапазон температур при работе | –40 °C … +55 °C | ||||||
Диапазон температур при хранении | –40 °C … +70 °C |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Гибридные фотоэлектрические датчики ZTB18-2AB4B1D04 Sick