|
Электрические данные
Напряжение питания UB | 10 V DC … 30 V DC 1) | ||||||||||||
Остаточная пульсация | ± 10 % 2) | ||||||||||||
Потребление тока | 30 mA 3) | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Тип переключения | СВЕТЛО/ТЕМНО | ||||||||||||
Тип переключения по выбору | Выбирается, через переключатель СВЕТЛО/ТЕМНО (L/D) | ||||||||||||
Схемы защиты |
A 7) B 8) D 9) |
Механические данные
Тип корпуса | Прямоугольный | ||||||
Размеры (Ш x В x Г) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||
Соединение | Разъем M8, 4-конт. | ||||||
|
|||||||
Вес | 20 g | ||||||
Комплект поставки | Отражатель P250, Крепежный уголок из нержавеющей стали (1.4301/304) BEF-W100-A |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Фотоэлектрические датчики в миниатюрном корпусе GL6-P4212 Sick