Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору) | ||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC; (10…36 DC (60 °C)) | ||||
Потребление тока [mA] | < 18 | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору) | ||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||
Частота переключения DC [Hz] | 10 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -20…20 | ||||
Интерфейсы | |||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor | ||||
SIO режим | да | ||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 101 | ||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Емкостной датчик KI5085