|
Механика/электроника
| Напряжение питания | 5 V AC/DC … 230 V AC/DC 1) | ||||||||||||
| Падение напряжения | ≤ 3,5 V | ||||||||||||
| Постоянный ток Ia | ≤ 100 mA 2) | ||||||||||||
| Мощность переключения | ≤ 6 W | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Чувствительность срабатывания тип. | 3 mT | ||||||||||||
| Переход через крайнее положение тип. | 10 mm | ||||||||||||
| Воспроизводимость | ≤ 0,1 mT 3) | ||||||||||||
| Светодиод коммутационного состояния | ? | ||||||||||||
| Диапазон температур при работе | –30 °C … +70 °C | ||||||||||||
| Ударопрочность и виброустойчивость | 30 г, 11 мс/10…55 Гц, 1 мм | ||||||||||||
| ЭМС | Согласно EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| Вид подключения | Кабель, 2-жильный, 5 m | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Датчики для цилиндров с Т-пазом RZT7-03ZWS-KWB Sick









