Характеристики
Цилиндрический корпус | T-образный паз |
Цилиндрические корпусы с адаптером |
Цилиндр с профилированным штоком Цилиндр с затянутым на поршень штоком Круглый цилиндр Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста SMC-шина CDQ2 SMC-шина ECDQ2 |
Длина корпуса | 24 mm |
Переключающий выход | PNP |
Частота переключения | 1.000 Hz |
Функция выхода | Нормально открытый |
Электрическое исполнение | Пост. ток, 3-проводный |
Тип защиты |
IP68 1) IP69K 2) |
Механика/электроника
Напряжение питания | 10 V DC … 30 V DC | ||||||||||||||
Потребление тока | 10 mA 1) | ||||||||||||||
Падение напряжения | ≤ 2,2 V | ||||||||||||||
Постоянный ток Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||
Задержка готовности | 25 ms | ||||||||||||||
Чувствительность срабатывания тип. | 2,6 mT | ||||||||||||||
Переход через крайнее положение тип. | 3 mm | ||||||||||||||
Гистерезис тип. | 0,7 mT | ||||||||||||||
Воспроизводимость | ≤ 0,1 mT 2) | ||||||||||||||
Защита от инверсии полярности | ? | ||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | ? | ||||||||||||||
Подавление импульса включения | ? | ||||||||||||||
Диапазон температур при работе | –30 °C … +80 °C | ||||||||||||||
Ударопрочность и виброустойчивость | 30 г, 11 мс/10…55 Гц, 1 мм | ||||||||||||||
ЭМС | Согласно EN 60947-5-2 | ||||||||||||||
Вид подключения | Кабель, 3-жильный, возможно применение в энергоцепях, 10 m | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Датчики для цилиндров с Т-пазом MZT8-03VPS-KUD Sick