|
||||||||||||||||||||||||||
Механика/электроника
| Вид подключения |
1 x Разъем «Ethernet», 4-контактный разъем M12 1 x Разъем «Питание», 12-контактный штекер M12 1 x Гнездо Micro-USB, тип B |
| Напряжение питания | 9 V DC … 28 V DC |
| Потребляемая мощность | Typ. 4 W, 16 Вт при 4 максимально загруженных цифровых выходах |
| Цвет корпуса | Серый (RAL 7032) |
| Тип защиты | IP67, действительно только с закрытой пластмассовой крышкой интерфейса Aux (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Класс защиты | III (IEC 61140:2016-1) |
| Вес | 250 g, без соединительных кабелей |
| Размеры (Д x Ш x В) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
Производительность
| Оценка |
1 сканирование, typ. 67 ms 2 сканирования, ≤ 134 ms |
| Распознаваемая форма объекта | Практически любая |
| Систематическая ошибка | ± 60 mm 1) |
| Статистическая ошибка | < 20 mm 1) |
| Встроенное приложение | Анализ полей с гибкими полями |
| Количество полей | 16 Тройные поля (48 полей, Контур как база, из них 1 тройное (3 гибких поля) с возможностью программирования прямо на сканере) |
| Одновременная обработка случаев |
1 (3 поля) 2 (2 поля обнаружения и 1 поле контура в качестве рекомендации ) |
Интерфейсы
|
|||||||
|
|||||||
| Цифровые входы | 4 | ||||||
| Цифровые выходы | 3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово)) | ||||||
| Время задержки | 67 ms … 30.000 ms (настраивается) | ||||||
| Время выдержки | 67 ms … 600.052 ms (настраивается) | ||||||
| Оптическая индикация | 2 LEDs (ON, Коммутационное состояние) | ||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Датчики 2D-LiDAR TIM361-2134101 Sick









