| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Диапазон измерения [°C] | -50…150 | ||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 | ||
| Монтажная длина EL [mm] | 50 | ||
| Приложение | |||
| Особенности | позолоченные контакты | ||
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A) | ||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||
| Предел прочности по давлению [bar] | 400 | ||
| Примечание к прочности по давлению |
|
||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 18…32 DC; ("supply class 2" согласно cULus) | ||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Время задержки включения питания [s] | 1 | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Выходы | |||
| Общее количество выходов | 1 | ||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый) | ||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 250; ((18…19 V); 19…32 V: 300 Ω) | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Диапазон измерения [°C] | -50…150 | ||
| Заводская настройка | -50…150 °C | ||
| Разрешение | |||
| Разрешение аналогового выхода [K] | 0,04 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Точность аналогового выхода [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
| Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] | 0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C) | ||
| Время реакции | |||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||
| Температура хранения [°C] | -40…100 | ||
| Степень защиты | IP 67; IP 68; IP 69K | ||
| Механические данные | |||
|---|---|---|---|
| Вес [g] | 94 | ||
| Размеры [mm] | Ø 18,7 | ||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM | ||
| Момент затяжки [Nm] | 35 | ||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 | ||
| Диаметр зонда [mm] | 6 | ||
| Монтажная длина EL [mm] | 50 | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Примечания | |||
| Примечания |
|
||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый | ||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Датчик температуры TA2115









