Функции
| Датчик / принцип обнаружения | Фотоэлектрический датчик на пересечение луча | ||||||||||||
| Размеры (Ш x В x Г) | 18 мм x 18 мм x 38,1 мм | ||||||||||||
| Конструкция корпуса (световое излучение) | Цилиндрический | ||||||||||||
| Диаметр резьбы (корпус) | M18 x 1 | ||||||||||||
| Оптическая ось | Осевой | ||||||||||||
| Дальность срабатывания макс. | 0 м … 15 м | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания | 0 м … 10 м | ||||||||||||
| Тип света | Видимый красный свет | ||||||||||||
| Источник света | Светодиод PinPoint 1) | ||||||||||||
| Размер светового пятна (расстояние) | Ø 250 мм (10 м) | ||||||||||||
| Длина волны | 650 нм | ||||||||||||
| Корректирование | Никто | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Механика / электроника
| Напряжение питания | 10 В постоянного тока … 30 В постоянного тока 1) |
| Рябь | <5 В pp 2) |
| Потребляемый ток | 30 мА |
| Коммутационный выход | PNP |
| Режим переключения | Переключение света |
| Напряжение сигнала PNP ВЫСОКОЕ / НИЗКОЕ | V S – (≤ 3 В) / прибл. 0 В |
| Выходной ток I макс. | ≤ 100 мА 3) |
| Время отклика | <500 мкс 4) |
| Частота переключения | 1000 Гц 5) |
| Тип соединения | Разъем M12, 3-полюсный |
| Защита цепи |
А 6) В 7) D 8) |
| Класс защиты | III |
| Материал корпуса | Пластик, АБС |
| Материал оптики | Пластик, ПММА |
| Рейтинг корпуса | IP67 |
| Поставляемые товары | Крепежные гайки (4 шт.) |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN 60947-5-2 |
| Окружающая рабочая температура | –25 ° C … +55 ° C 9) |
| Температура окружающей среды, хранение | –40 ° С … +70 ° С |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Цилиндрические фотоэлектрические датчики GRSE18S-P2336 Sick









