Технические характеристики
| Группа аксессуаров | Штекерные разъемы и кабели | ||||||||||
| Семейство аксессуаров | Соединительные кабели | ||||||||||
| Тип соединения головка А | Гнездовой разъем, M12, 5-контактный, угловой, A-кодированный | ||||||||||
| Тип соединения головка B | Летающие лиды | ||||||||||
| Штекерный разъем с замком | Винтовое соединение | ||||||||||
| Материал разъема | ТПУ | ||||||||||
| Цвет разъема | Чернить | ||||||||||
| Материал стопорной гайки | Цинковое литье под давлением, никелированное | ||||||||||
| Материал уплотнения | ФКМ | ||||||||||
| Момент затяжки | 0,6 Нм | ||||||||||
| Ширина по квартирам | 13 | ||||||||||
| Кабель | 5 м, 5-жильный, полиуретан, безгалогенный | ||||||||||
| Материал куртки | полиуретан, без галогенов | ||||||||||
| Цвет куртки | Чернить | ||||||||||
| Диаметр кабеля | 4,8 мм | ||||||||||
| Сечение проводника | 0,34 мм² | ||||||||||
| Экранирование | Неэкранированный | ||||||||||
|
|||||||||||
| Циклы гибки | 10 000 000 | ||||||||||
| Опорное напряжение | ≤ 125 В переменного/постоянного тока | ||||||||||
| Номинальное импульсное напряжение | 1,5 кВ | ||||||||||
| Текущая загрузка | 4 А | ||||||||||
| Скорость перемещения | 3 м/с | ||||||||||
| Пройденное расстояние | 10 м | ||||||||||
| Ускорение | ≤ 10 м/с² | ||||||||||
| Тип сигнала | Кабель датчика/исполнительного механизма | ||||||||||
| Сила кручения | 180° / 1 м | ||||||||||
| Циклы кручения | 2 000 000 | ||||||||||
| Циклов в минуту | 35 | ||||||||||
| Заявление |
Зоны с маслами и смазками Перетаскивание цепи Робот |
||||||||||
| Авторизации |
CE UL |
||||||||||
| № файла UL | E335179 | ||||||||||
| Рейтинг корпуса | IP65/IP66K/IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Рейтинг загрязнения | 3 | ||||||||||
| Сопротивление изоляции | 100 МОм | ||||||||||
| Категория перенапряжения | III | ||||||||||
| Удельное сопротивление изоляции | 30 мОм | ||||||||||
| Термическое сопротивление, кабель | Огнестойкий согласно UL 1581, испытания на горизонтальное пламя/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 | ||||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Штекерные разъемы и кабели YG2A15-050UB5XLEAX, 2095773








