| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Диапазон измерения |
|
||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба | ||
| Монтажная длина EL [mm] | 50 | ||
| Приложение | |||
| Особенности | позолоченные контакты | ||
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A) | ||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||
| Предел прочности по давлению [bar] | 400 | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC; ("supply class 2" согласно cULus) | ||
| Потребление тока [mA] | < 30 | ||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Выходы | |||
| Общее количество выходов | 1 | ||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||
| Наиб.нагрузка [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Диапазон измерения |
|
||
| Разрешение | |||
| Разрешение аналогового выхода [K] | 0,04 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Точность аналогового выхода [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
| Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] | 0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C) | ||
| Время реакции | |||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1 / 3; (по DIN EN 60751) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…100 | ||
| Температура хранения [°C] | -40…100 | ||
| Степень защиты | IP 68; IP 69K | ||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Датчик температуры TA3115 IFM








