Характеристики
| Принцип датчика/ обнаружения | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | ||||||||||||
| Размеры (Ш x В x Г) | 18 mm x 18 mm x 73,5 mm | ||||||||||||
| Форма корпуса (выход света) | Цилиндрический | ||||||||||||
| Диаметр резьбы (корпус) | M18 x 1 | ||||||||||||
| Оптическая ось | Осевая | ||||||||||||
| Дистанция работы, макс. | 0 m … 15 m | ||||||||||||
| Расстояние срабатывания | 0 m … 10 m | ||||||||||||
| Вид излучения | Видимый красный свет | ||||||||||||
| ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ | Светодиод PinPoint 1) | ||||||||||||
| Размеры светового пятна (расстояние) | Ø 250 mm (10 m) | ||||||||||||
| Длина волны | 650 nm | ||||||||||||
| Настройка | Потенциометр | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Механика/электроника
| Напряжение питания | 10 V DC … 30 V DC 1) |
| Остаточная пульсация | < 5 Vss 2) |
| Потребление тока | 30 mA |
| Переключающий выход | PNP |
| Функция выходного сигнала | Комплементарный |
| Тип переключения | СВЕТЛО/ТЕМНО |
| Сигнальное напряжение PNP HIGH/LOW | UV — (≤ 3 В)/ок. 0 В |
| Выходной ток Iмакс. | ≤ 100 mA 3) |
| Оценка | < 500 µs 4) |
| Частота переключения | 1.000 Hz 5) |
| Вид подключения | Разъем M12, 4-конт. |
| Схемы защиты |
A 6) B 7) D 8) |
| Класс защиты | III |
| Материал корпуса | Металл, Латунь никелированная и ABS (пластмасса) |
| Материал, оптика | Пластик, PMMA |
| Тип защиты | IP67 |
| Комплект поставки | Крепежная гайка (4 шт.) |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN 60947-5-2 |
| Тестовый вход | Излучатель выключен при «Тест» 0 В |
| Диапазон температур при работе | –25 °C … +55 °C 9) |
| Диапазон температур при хранении | –40 °C … +70 °C |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Фотоэлектрический датчик в цилиндрическом корпусе GRSE18-P2442









