Характеристики
Принцип действия | Датчик с отражением от рефлектора | ||||||||
Принцип действия, детали | Двойная линза | ||||||||
Дистанция работы, макс. | ≤ 6 m 1) | ||||||||
Расстояние срабатывания | ≤ 5 m 1) | ||||||||
Поляризационный фильтр | Да | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Настройка | Отсутствует |
Электрические данные
Напряжение питания UB | 10 V DC … 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная пульсация | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Тип переключения | СВЕТЛО/ТЕМНО | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип переключения по выбору | Выбирается, через переключатель СВЕТЛО/ТЕМНО (L/D) | ||||||||||||||||||||||||||||
Схемы защиты |
A 7) B 8) D 9)
|
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Фотоэлектрические датчики в миниатюрном корпусе GL6-P7112 Sick