Технические характеристики
Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||||||||
Серия принадлежностей | Соединительные кабели | ||||||||||
Вид разъема, конец A | Разъём "мама", M12, 5-контактный, прямой, A-кодированный | ||||||||||
Вид разъема, конец В | Свободный конец провода | ||||||||||
Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение | ||||||||||
Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||||||
Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||||||
Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||||||
Материал, уплотнение | FKM | ||||||||||
Момент затяжки | 0,6 Нм | ||||||||||
Размер под ключ | 13 | ||||||||||
Кабель | 5 m, 5 жил, PUR, без галогенов | ||||||||||
Материал оболочки | PUR, без галогенов | ||||||||||
Цвет оболочки | Черный | ||||||||||
Диаметр провода | 5,6 mm | ||||||||||
Сечение провода | 0,34 mm² | ||||||||||
Экранирование | С экраном | ||||||||||
|
|||||||||||
Циклы сгиба | 5.000.000 | ||||||||||
Расчетное напряжение | ≤ 60 V DC | ||||||||||
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 kV | ||||||||||
Допустимая нагрузка по току | 4 A | ||||||||||
Скорость перемещения | 3,3 m/s | ||||||||||
Путь перемещения | 5 m | ||||||||||
Ускорение | ≤ 5 m/s² | ||||||||||
Тип сигнала | Кабель датчик/пускатель | ||||||||||
Скручивающая нагрузка | 30° / 1 m | ||||||||||
Циклы кручения | 2.000.000 | ||||||||||
Число циклов в минуту | 35 | ||||||||||
Область применения |
Зона жидкой/консистентной смазки Укладка в гибком лотке |
||||||||||
Допуски |
CE UL |
||||||||||
№ файла UL | E335179 | ||||||||||
Тип защиты | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
Степень загрязнения | 3 | ||||||||||
Сопротивление изоляции | 100 MΩ | ||||||||||
Категория перенапряжения | III | ||||||||||
Проходное сопротивление | 30 mΩ | ||||||||||
Термостойкость, кабель | Огнестойкий согласно UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Соединительный кабель YF2A25-050UB6XLEAX Sick