Характеристики
| Вариант | Heavy Duty | ||||
| Область применения | Outdoor | ||||
| Разрешающая способность | High Resolution | ||||
| Источник света | Инфракрасный (905 nm) | ||||
| Класс лазера | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
|
|||||
| Частота сканирования |
25 Hz 35 Hz 50 Hz 75 Hz 100 Hz |
||||
| Угловое разрешение |
0,042°, interlaced 0,083°, interlaced 0,1667° 0,25° 0,333° 0,5° 0,667° 1° |
||||
| Обогрев | Да | ||||
| Рабочая область | 0,7 m … 80 m | ||||
|
|||||
| Размер пятна | 4,7 mrad | ||||
| Количество обрабатываемых эхосигналов | 5 | ||||
| Коррекция при тумане | Да | ||||
Механика/электроника
| Вид подключения | 4 x цилиндрический соединитель M12 (нержавеющая сталь) |
| Напряжение питания | 24 V DC |
| Потребляемая мощность | 22 W, + обогреватель 55 Вт (стандартно) |
| Цвет корпуса | Серый (RAL 7032) |
| Тип защиты | IP65, IP67 (IEC 60529, издание 2.2:2013-08) |
| Класс защиты | III (EN 60529, раздел 14.2.7) |
| Вес | 3,7 kg |
| Размеры (Д x Ш x В) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
Производительность
| Оценка | ≥ 10 ms |
| Распознаваемая форма объекта | Практически любая |
| Систематическая ошибка |
± 25 mm (1 m … 10 m) ± 35 mm (10 m … 20 m) 1) |
| Статистическая ошибка |
7 mm (1 m … 10 m) 9 mm (10 m … 20 m) 1) |
| Встроенное приложение | Анализ полей с гибкими полями, Вывод данных |
| Количество полей | 10 поля |
| Одновременная обработка случаев | 10 |
| Фильтр |
Туманный фильтр Сажевый фильтр Фильтр среднего значения |
Интерфейсы
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Цифровые входы | 4 (Энкодеры) | ||||||||
| Цифровые выходы | 6 | ||||||||
| Оптическая индикация | 5 LEDs (дополнительно 7-сегментный индикатор) | ||||||||
| Накопитель параметров | Встроен в системный разъем с копирующим накопителем для параметров | ||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Датчики 2D-LiDAR LMS511-22100 Heavy Duty Sick









