|
Характеристики
Принцип измерения | HDDM+ | ||||
Область применения | Outdoor | ||||
Источник света | Инфракрасный (850 nm) | ||||
Класс лазера | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
|
|||||
Частота сканирования | 15 Hz | ||||
Угловое разрешение | 0,33° | ||||
Рабочая область | 0,05 m … 10 m | ||||
|
Механика/электроника
Вид подключения |
1 x Разъем «Ethernet», 4-контактный разъем M12 1 x разъем «Питание / выход для синхронизации», 5-конт. штекер M12 1 x Гнездо Micro-USB, тип B |
Напряжение питания | 9 V DC … 28 V DC |
Потребляемая мощность | Typ. 4 W |
Цвет корпуса | Серый (RAL 7032) |
Тип защиты | IP67, действительно только с закрытой пластмассовой крышкой интерфейса Aux (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
Класс защиты | III (IEC 61140:2016-1) |
Вес | 250 g, без соединительных кабелей |
Размеры (Д x Ш x В) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
Производительность
Оценка | Typ. 67 ms |
Распознаваемая форма объекта | Практически любая |
Систематическая ошибка | ± 60 mm 1) |
Статистическая ошибка | < 20 mm 1) |
Встроенное приложение | Вывод результатов измерений |
Интерфейсы
|
|||||||
|
|||||||
Цифровые входы | 0 | ||||||
Цифровые выходы | 1 (PNP, «SYNC»/«Device Ready») | ||||||
Оптическая индикация | 2 LEDs (ON, «Device Ready») |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Датчики 2D-LiDAR TiM561-2050101 Sick