|
Механика/электроника
Напряжение питания | 5 V AC/DC … 30 V AC/DC | ||||||||||||||||
Падение напряжения | ≤ 0,1 V 1) | ||||||||||||||||
Постоянный ток Ia |
≤ 500 mA 2) ≤ 300 mA 3) |
||||||||||||||||
Мощность переключения | ≤ 6 W | ||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||
Чувствительность срабатывания тип. | 3 mT | ||||||||||||||||
Переход через крайнее положение тип. | 10 mm | ||||||||||||||||
Воспроизводимость | ≤ 0,1 mT 4) | ||||||||||||||||
Светодиод коммутационного состояния | ? | ||||||||||||||||
Защита от инверсии полярности | ? | ||||||||||||||||
Диапазон температур при работе | –30 °C … +80 °C | ||||||||||||||||
Ударопрочность и виброустойчивость | 30 г, 11 мс/10…55 Гц, 1 мм | ||||||||||||||||
ЭМС | Согласно EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||
Вид подключения | Кабель с разъемом M8, 3-конт., возможно применение в энергоцепях, 0,3 m | ||||||||||||||||
|
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Датчики для цилиндров с Т-пазом RZT7-03ZRS-KP0 Sick