Индуктивный датчик NBB10-30GM60-A2-V1 Pepperl+Fuchs
Основные Характеристики | ||
---|---|---|
Функция переключения | дополнительный | |
Тип выхода | PNP | |
Номинальное рабочее расстояние | 10 мм | |
Монтаж | румянец | |
Выходная полярность | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
Гарантированное рабочее расстояние | 0 … 8,1 мм (-25 … 70 ° C (-13 … 158 ° F)) 0 … 7,6 мм (-40 … -25 ° C (-40 … -13 ° F)) |
|
Коэффициент уменьшения r Al | 0,25 | |
Коэффициент уменьшения r Cu | 0,15 | |
Коэффициент уменьшения r 304 | 0,66 | |
Номинальные рейтинги | ||
Рабочее напряжение | 10 … 30 В | |
Частота переключения | 0 … 200 Гц | |
Гистерезис | тип. 5% | |
Защита от обратной полярности | защита от обратной полярности | |
Защита от короткого замыкания | пульсирующий | |
Падение напряжения | ≤ 3 В | |
Рабочий ток | 0 … 200 мА | |
Ток в выключенном состоянии | 0 … 0,5 мА тип. 0,1 мкА при 25 ° C | |
Ток холостого хода | ≤ 20 мА | |
Индикатор состояния переключения | Светодиод, желтый | |
Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
MTTF d | 1140 а | |
Время миссии (T M ) | 20 а | |
Диагностический охват (DC) | 0% | |
Разрешения и сертификаты | ||
Одобрение UL | Зарегистрировано в cULus, общего назначения | |
Утверждение CSA | Зарегистрировано в cCSAus, общего назначения | |
Утверждение CCC | Сертификация / маркировка CCC не требуется для продуктов с номинальным напряжением ≤36 В | |
Условия окружающей среды | ||
Температура окружающей среды | -40 … 70 ° C (-40 … 158 ° F) |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Индуктивный датчик NBB10-30GM60-A2-V1