Стабилизированный источник(блок) питания 6EP1333-3BA10 SITOP Power PSU200M
Технические характеристики :
Вход | ||
Вход | 1- и 2-фазный переменный ток | |
Напряжение питания | ||
1 при переменном токе | 120 … 230 V | |
2 при переменном токе | 230 … 500 V | |
Примечание | Настройка с помощью переключателя на устройстве; пуск начиная с Ue > 90/180 В | |
Входное напряжение | ||
1 при переменном токе | 85 … 264 V | |
2 при переменном токе | 176 … 550 V | |
Вход c широким диапазоном возможностей | да | |
Устойчивость к перенапряжению | 1300 V пик, 1,3 мс | |
Резервное питание при исчезновении напряжения сети при номинальном Ia, мин. | 25 ms; при Ue = 120/230 В, тип. 150 мс при Ue = 400 В | |
Номинальная частота сети 1 | 50 Hz | |
Номинальная частота сети 2 | 60 Hz | |
Диапазон частоты сети | 47 … 63 Hz | |
Входной ток | ||
при номинальном значении входного напряжения 120 В | 2,2 A | |
при номинальном значении входного напряжения 230 В | 1,2 A | |
при номинальном значении входного напряжения 500 В | 0,61 A | |
Ограничение пускового тока (+ 25 °C), макс. | 35 A | |
It, макс. | 1,7 A·s | |
Встроенный предохранитель при входе | T 3,15 A (недоступно) | |
Защита предохранителями в сетевой подводке (IEC 898) | рекомендованный LS-переключатель при однофазном режиме работы: начиная с 6 A (10 A) характеристика C (B); требуется при двухфазной эксплуатации: LS-переключатель двухполюсного подключения или силовой выключатель 3RV2011-1EA10 (настройка 3,8 A) или 3RV2711-1ED10 (UL 489) при 230 В; 3RV2011-1DA10 (настройка 3 A) или 3RV2711-1DD10 (UL 489) при 400/500 В | |
Выход | ||
Выход | регулируемое постоянное напряжение без потенциала | |
Номинальное значение напряжения Ua Nenn DC | 24 V | |
Общий допуск, статический ± | 3 % | |
сетевое статическое регулирование, ок. | 0,1 % | |
регулирование статической нагрузки, ок. | 0,1 % | |
Остаточная пульсация пиков амплитуды, макс. | 50 mV | |
Пики амплитуды, макс. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц) | 200 mV | |
Wertebereich | 24 … 28,8 V | |
Функция продукта выходное напряжение можно регулировать | да | |
Настройка выходного напряжения | с помощью потенциометра | |
Индикаторное табло | Светодиод зеленый для 24 В O.K. | |
Сигнализация | Контакт реле (замыкающий контакт, нагрузочная способность контакта 60 В постоянного тока/0,3 A) для 24 В O.K. | |
Режим включения/отключения | отклонение напряжения Ua ок. 3 % | |
Задержка запуска максимальная | 1 s | |
Повышение напряжения, тип. | 50 ms | |
Номинальная величина тока Ia ном. | 5 A | |
Диапазон тока | 0 … 5 A | |
отдаваемая активная мощность типовое | 120 W | |
кратковременный ток перегрузки | ||
при коротком замыкании во время эксплуатации типовое | 15 A | |
длительность перегрузочной способности тока перегрузки | ||
при коротком замыкании во время эксплуатации | 25 ms | |
постоянный ток перегрузки | ||
при коротком замыкании во время разгона типовое | 6 A | |
Пригодность для параллельной работы для повышения мощности | да ; переключаемая характеристика | |
Число параллельно подключаемых устройств для повышения мощности, штук | 2 | |
Коэффициент полезного действия | ||
Коэффициент полезного действия при номинальном Ua, номинальное Ia, ок. | 88 % | |
Потеря мощности при номинальном Ua, номинальное Ia, ок. | 17 W | |
Мощность потерь [Вт] при холостом ходе максимальное | 4 W | |
Регулирование | ||
Регулирование сети дин. (номинальное Ue ±15 %), макс. | 0,1 % | |
Регулироание нагрузки дин. (импульс тока Ia: 50/100/50 %), Ua ± тип. | 3 % | |
Время регулирования скачка нагрузки с 50 до 100 %, тип. | 2 ms | |
Время регулирования скачка нагрузки с 100 до 50 %, тип. | 2 ms | |
время регулирования максимальное | 5 ms | |
Защита и контроль | ||
Защита от перегрузок на выходе | < 35 В | |
Ограничение тока, тип. | 6 A | |
Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий | да | |
Защита от короткого замыкания | выборочная характеристика при постоянном токе ок. 5,5 A или отключение с сохранением | |
установившийся ток короткого замыкания эффективное значение | ||
типовое | 6 A | |
Индикатор перегрузок/короткого замыкания | Светодиод жёлтый для "Перегрузки", светодиод красный для "отключения с сохранением" | |
Безопасность | ||
Разделение потенциалов первичное/вторичное | да | |
Разделение потенциалов | выходное напряжение SELV Ua по EN 60950-1 и EN 50178 | |
Класс защиты | класс I | |
рабочий ток | ||
максимальное | 3,5 mA | |
типовое | 0,25 mA | |
Маркировка CE | да | |
Допуск UL/cUL (CSA) | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 | |
Взрывозащита | IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc (fr AC 120-230/230-400 V); cCSAus (CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T3 | |
Допуск CB | да | |
Разработка в судостроении | GL, ABS | |
Класс защиты (EN 60529) | IP20 | |
Электромагнитная совместимость | ||
Излучение помех (эмиссия) | EN 55022 класс B | |
Ограничение гармоник | EN 61000-3-2 | |
Помехоустойчивость (иммунитет) | EN 61000-6-2 | |
Технические данные | ||
Температура окружающей среды | ||
во время эксплуатации | -25 … +70 °C | |
во время транспортировки | -40 … +85 °C | |
во время хранения | -40 … +85 °C | |
Класс влагозащиты согласно EN 60721 | Климатический класс 3K3, без конденсации | |
Механика | ||
Техника электропитания | винтовой зажим | |
Подключения | ||
вход сети | L, N, PE: по 1 винтовому зажиму для 0,2 … 2,5 мм одно-/тонкопроволочный | |
выход | +, -: по 2 винтовых зажима для 0,2 … 2,5 мм | |
вспомогательные контакты | 13, 14 (сигнал оповещения): по 1 винтовому зажиму для 0,14 … 1,5 мм | |
Ширина корпуса | 70 mm | |
Высота корпуса | 125 mm | |
Глубина корпуса | 121 mm | |
соблюдаемое расстояние | ||
вверху | 50 mm | |
внизу | 50 mm | |
слева | 0 mm | |
справа | 0 mm | |
Вес, ок. | 0,6 kg | |
Характеристики продукта корпуса секционируемый корпус | да | |
Установка | защёлкивается на профильной шине EN 60715 35×7,5/15 | |
электрические принадлежности | Буферный модуль | |
Среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C | 1 123 973 h | |
прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) |
Как сделать заказ у нас
Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
Стабилизированный источник(блок) питания 6EP1333-3BA10 SITOP Power PSU200M Siemens